Produktnummer:
530001
Erzeuger:
Weingut Von Winning
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
von Winning Weingut GmbH/von Winning Weinmanufaktur GmbH, Weinstraße 10, 67146 Deidesheim, Deutschland
| Kilokalorien: | 310 kcal |
| Kilojoules: | 74 kJ |
| Kohlenhydrate: | 1.4 g |
| davon Zucker: | 0.5 g |
extraprima (Bewertung ausstehend) |
WIN WIN Rosé ist zum größten Teil aus Pinot Noir gekeltert. Die Trauben werden mit dem Ziel Rosé geerntet und sind kein Nebenprodukt der Rotweinbereitung. Zum Teil im Holz vergoren, ist dieser Rosé frisch und fruchtbetont, aber auch toll strukturiert und komplex.
Nährwerte
Nährwert per 100ml
| Kilokalorien | 310 kcal |
| Kilojoules | 74 kJ |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
Allergene
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Zusätzliche Informationen
Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gessätigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz
| Alkoholgehalt: | 12,0% vol. |
|---|---|
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Ausbaubehältnis: | Edelstahl, Holzfass |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Gärung: | Spontangärung |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Mundgefühl: | mittel-gewichtig |
| Rebsorte/n: | Spätburgunder |
| Trinkreife: | sofort |
| Trinktemperatur: | 16 °C |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Weinstil: | trocken |
| Weintyp: | Roséwein |
| Zutaten: | Weintrauben, Zucker, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisator: Metaweinsäure, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
Weingut Von Winning
