Produktnummer:
520176
Erzeuger:
Weingut Von Winning
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
von Winning Weingut GmbH/von Winning Weinmanufaktur GmbH, Weinstraße 10, 67146 Deidesheim, Deutschland
| Kilokalorien: | 70 kcal |
| Kilojoules: | 293 kJ |
| Kohlenhydrate: | 1.7 g |
| davon Zucker: | 0.8 g |
extraprima offen |
preiswerter Riesling aus GG-Lagen
Der Win Win Riesling wird aus der Vorlese von verschiedenen Spitzenlagen der Grossen Gewächse gewonnen und zu einem runden, sehr einladenden Gesamtkunstwerk komponiert. Dabei profitiert der Genießer, der einen sehr preiswerten, saftigen Riesling aus Prestige-Lagen erhält. Aber auch die Grossen Gewächse erlangen durch die sorgfältige Auslese von früher reifen Trauben eine größere Präzision und gleichmäßige Reife der noch belassenen Trauben.
Nährwerte
Nährwert per 100ml
| Kilokalorien | 70 kcal |
| Kilojoules | 293 kJ |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
Allergene
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Zusätzliche Informationen
Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz
| Alkoholgehalt: | 11,5% vol. |
|---|---|
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Ausbaubehältnis: | Edelstahl, Holzfass |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Gärung: | Spontangärung |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Mundgefühl: | mittel-gewichtig |
| Rebsorte/n: | Riesling |
| Trinkreife: | sofort |
| Trinktemperatur: | 7 °C |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Weinstil: | trocken |
| Weintyp: | Weißwein |
| Zutaten: | Weintrauben, Zucker, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisator: Metaweinsäure, Konservierungsstoff: Sulfite |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
Weingut Von Winning