Produktnummer:
520334
Erzeuger:
Weingut Martin Waßmer
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Weingut Martin Waßmer, Am Sportplatz 3, 79189 Bad Krozingen-Schlatt, Deutschland
| Kilokalorien: | 77 kcal |
| Kilojoules: | 321 kJ |
| Kohlenhydrate: | 0.9 g |
| davon Zucker: | 0.1 g |
extraprima 90 |
sehr dich mit toller Cremigkeit
extraprima 90 | Der Grauburgunder ist bei Martin Waßmer natürlich ein ganz wichtiger, regionaltypischer Weißwein. Sehr dicht und mit schöner Cremigkeit präsentiert sich der Graue Burgunder 2024 mit toller Typizität, viel Spaß-Potenzial und ausgezeichneter Rasse am Gaumen. Lang und saftig, besitzt er eine großartige Würze und bleibt dennoch leichtfüßig und unbeschwert.
ausgezeichnete Frische und Sortencharakter
Nährwerte
Nährwert per 100ml
| Kilokalorien | 77 kcal |
| Kilojoules | 321 kJ |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
Allergene
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Zusätzliche Informationen
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
| Alkoholgehalt: | 13,0% vol. |
|---|---|
| Anbaugebiet: | Baden |
| Ausbaubehältnis: | Edelstahl |
| Eigenbewertung: | 90 / 100 |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Mundgefühl: | kräftig |
| Rebsorte/n: | Grauer Burgunder |
| Trinktemperatur: | 10 °C |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Weinstil: | trocken |
| Weintyp: | Weißwein |
| Zutaten: | Weintrauben, Zucker, Säureregulator: Weinsäure, Konservierungsstoff: Sulfite |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
Weingut Martin Waßmer
