extraprima 93 | Suckling 94 | WeinWisser 18/20 |
süßlich reif und üppig mit enormer Konzentration
extraprima 93 | Schwarze, viskose Farbe. Satt und reichhaltig im massiven, ersten Geruchseindruck, mit guter Tiefe, fleischig, füllig, weniger St.-Estèphe-Charakter. Beeindruckend weite Struktur im Mund, lang und transparent, ganz frisch und opulent, druckvoll und sehr komplett. Rassiger, körperreicher Capbern von wuchtiger Präsenz.
Auf Capbern, dem Schwestergut von Calon-Ségur, wurde in 2022 vom 6.-27. September geerntet mit einem Ertrag von 26 hl/ha. Die Assemblage besteht aus 44% Merlot, 53% Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot und 1% Cabernet Franc mit 15% Alkohol. Ausgebaut wird der in 30% neuen Barriques.
Cassis und gewürzte, schwarze Kirschen
Suckling 94 | Ashtray and fine dark spices with plenty of cassis and peppercorns. Spiced black cherries too. Rich on the palate with fine, dusty tannins that manage to vibrate and deliver structure to the fruit. Almost full-bodied, this has outstanding depth, concentration and length. Drink from 2027.
| Alkoholgehalt: | 15,0 % Vol |
|---|---|
| Anbaugebiet: | St.-Estèphe |
| Ausbaubehältnis: | Barrique |
| Eigenbewertung: | 93 / 100 |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Gärung: | Spontangärung |
| Herkunftsbezeichnung: | St.-Estèphe |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Jahrgang: | 2022 |
| Mundgefühl: | kräftig |
| Rebsorte/n: | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Weinstil: | trocken |
| Weintyp: | Rotwein |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
