| Kilokalorien: | 75 kcal |
| Kilojoules: | 313 kJ |
| Kohlenhydrate: | 1.1 g |
| davon Zucker: | g |
extraprima 93 - 95 | Suckling 93-94 |
senr guter Duhart-Milon mit Rasse und Intensität
extraprima 93-95 | Der Duhart-Milon besteht aus 78% Cabernet Sauvignon und 22% Merlot bei 12,6% Alkohol, ausgebaut in 30% neuen Barriques. Dunkle Farbe. Satt, frisch und mit einer zarten, kirschigen Frucht ist der Geruch ausgestattet, dunkelfruchtiger Hintergrund, mit sehr guter Rasse und Intensität. Drahtig und klar der Auftakt im Mund, dunkle Früchte hier, viel Saft und gute Länge. Ein knackiger, rassiger Pauillac, mittelgewichtig und doch mit ordentlich Kraft und Fülle. Extrem weit gefächert am Gaumen, mit Konzentration und feinen Gerbstoffen
finessenreich raffinierter Pauillac
Suckling 93-94 | Ein leichterer Jahrgang, der eher Finesse als Kraft oder Konzentration betont. Frische blaue Früchte mit mittlerem Körper und feinkörnigen Tanninen. Frisch, aber geschmeidig mit einem raffinierten, mittellangen Abgang.
weit aufgefächert und konzentriert
Angebot in Subskription - Es gelten unsere AGB für Subskription - Auslieferung erfolgt im Jahr 2027
Nährwert per 100ml
| Kilokalorien | 75 kcal |
| Kilojoules | 313 kJ |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Alkoholgehalt: | 12,6% vol. |
|---|---|
| Anbaugebiet: | Pauillac |
| Ausbaubehältnis: | Barrique |
| Eigenbewertung: | 93 - 95 / 100 |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Herkunftsbezeichnung: | Pauillac |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Jahrgang: | 2024 |
| Mundgefühl: | elegant, geschmeidig |
| Rebsorte/n: | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Weinstil: | trocken |
| Weintyp: | Rotwein |
| Zutaten: | Weintrauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
