| Kilokalorien: | 131 kcal |
| Kilojoules: | 546 kJ |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| davon Zucker: | 14 g |
extraprima 97-98 | Heymann 97 | Yves Beck 97-98 | Jane Anson 97 | Martin 94-96 | Galloni 94-96 |
einer der besten Süßweine aus Bordeaux
Der Coutet 2024 ist wieder einer der besten Süßweine des Jahrgang. Das Château gehört mittlerweile zu Mouton-Rothschild und ist in den vergangenen Jahren einer der konstantesten Süßwein-Produzenten. Denn qualitativ ist der Grand Vin permanent an der Spitze.
extraprima 97-98 | Der Coutet 2024 ist wieder einer der besten Süßweine des Jahrgangs. Der Grand Vin besteht aus 98,9% Sémillon, 1% Sauvignon Blanc und 0,1% Muscadelle bei 13,1% Alkohol. Er wird in 25% neuen Fässern ausgebaut. Der Restzucker beträgt 132g/Ltr. Offen, expressiv und saftig präsentiert er sich lang, ganz rassig und komplex, mit großartiger, cremiger Textur. Mit einer stahligen Säure erscheint er salzig und ewig lang im Nachhall.
Heymann 97 | Ganz dicht mit viel Honig, stoffig und extrem saftig mit großer Frische und sehr salzigem Finale.
Angebot in Subskription - Es gelten unsere AGB für Subskription - Auslieferung erfolgt im Jahr 2027
Nährwert per 100ml
| Kilokalorien | 131 kcal |
| Kilojoules | 546 kJ |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Alkoholgehalt: | 13,1% vol. |
|---|---|
| Anbaugebiet: | Barsac |
| Ausbaubehältnis: | Barrique |
| Eigenbewertung: | 97 - 98 / 100 |
| Füllmenge: | 750 ml |
| Herkunftsbezeichnung: | Barsac |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Jahrgang: | 2024 |
| Mundgefühl: | knackig-rassig, mittelgewichtig, salzig |
| Rebsorte/n: | Muscadelle, Sauvignon Blanc, Sémillon |
| Restzucker: | 130g / Ltr. |
| Trinktemperatur: | 9 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Weinstil: | restsüß |
| Weintyp: | Dessertwein |
| Zutaten: | Weintrauben, Konservierungsstoff: Sulfite |
| sonstige Angaben: | enthält Sulfite |
